Blank in vetro Supremax ®
Leader europei nella produzione e lavorazione di blank in vetro Supremax per l’astronomia sia per laboratori ottici che autocostruttori. Scopri la nostra gamma di dischi di vetro per la realizzazione di specchi primari e dischi ellittici per specchi secondari.
Reginato può fornire blank in vetro SUPREMAX 33 prodotto dalla Schott .
Il vetro SUPREMAX è un borosilicato a basso coefficiente di dilatazione termica e un eccellente materiale per la costruzione di ottiche astronomiche. I nostri dischi hanno le seguenti caratteristiche:
- Ricottura fine
- Bordi rettificati
- Superfici piano parallele
- Tutti i bordi smussati
- Imballo incluso nel prezzo
- Coefficiente di dilatazione termica pari a 3.25x10-6/°C
Prezzi BLANK in Euro
Diametro mmSpessore mm | 255 | 305 | 355 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 635 | 710 | 760 | 810 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38mm | 365,- | 489,- | 638,- | 866,- | 1139,- | 1466,- | 1519,- | 1785,- | -- | -- | -- | -- |
45mm | 422,- | 561,- | 712,- | 1001,- | 1286,- | 1594,- | 1739,- | 2079,- | 2357,- | 2904- | -- | -- |
53mm | -- | 623,- | 777,- | 1112,- | 1499,- | 1719,- | 1979,- | 2.373,- | 2741,- | 3396,- | 3890,- | 4560,- |
Prezzi BLANK per Astronomia
Diametro mm | Spessore mm | Prezzo Euro |
---|---|---|
255 | 38 | 365,00 |
255 | 45 | 422,00 |
305 | 38 | 489,00 |
305 | 45 | 561,00 |
305 | 53 | 623,00 |
355 | 38 | 638,00 |
355 | 45 | 712,00 |
355 | 53 | 777,00 |
410 | 38 | 866,00 |
410 | 45 | 1.001,00 |
410 | 53 | 1.112,00 |
460 | 38 | 1.139,00 |
460 | 45 | 1.286,00 |
460 | 53 | 1.499,00 |
510 | 38 | 1.466,00 |
510 | 45 | 1.594,00 |
510 | 53 | 1.719,00 |
560 | 38 | 1.519,00 |
560 | 45 | 1.739,00 |
560 | 53 | 1.979,00 |
610 | 38 | 1.785,00 |
610 | 45 | 2.079,00 |
610 | 53 | 2.373,00 |
635 | 45 | 2.357,00 |
635 | 53 | 2.741,00 |
710 | 45 | 2.904,00 |
710 | 53 | 3.396,00 |
760 | 53 | 3.890,00 |
810 | 53 | 4.560,00 |
Tolleranze standard su diametri spessori ±1.0 mm, tolleranze diverse su richiesta.
Gli ordini sono confermati al ricevimento di un anticipo del 15-25% sul prezzo di listino.
L’imballo è incluso nel prezzo, le spese di spedizione sono a carico del acquirente
I prezzi sono Iva esclusa.
Blank ellitici per specchi secondari
Possiamo fornire diagonali in vetro Supremax finemente ricotto da 120mm a 200mm di asse minore
Tolleranze standard ± 0.25mm sull’asse minore e ±0.5 sullo spessore
Per qualsiasi altro diametro o spessore, contattateci.
Dischi ellittici per specchi secondari
Asse minore diametro mm | Spessore mm | Peso Appros. g | Prezzo Euro |
---|---|---|---|
120mm | 22,5 | 790 | |
130mm | 24 | 990 | |
140mm | 25,5 | 1220 | |
150mm | 27 | 1480 | |
160mm | 28,5 | 1780 | 365,00 |
170mm | 30 | 2120 | |
180mm | 31,5 | 2500 | |
190mm | 33 | 2920 | |
200mm | 34,5 | 3370 |